Yixing-Stadt-Eis-Quellkühlgeräte begrenzt
Herkunftsort: | Jiangsu, China |
Markenname: | Yixing ICS |
Zertifizierung: | ce |
Min Bestellmenge: | 1 - Sätze 1 |
---|---|
Preis: | $29,000.00 |
Verpackung Informationen: | Hölzerne Kästen im Standardbehälter oder in kleiner als Behälter loadEach Satz wird in der Sperrholz |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 1 Satz/Sätze pro Monat |
Eis-Form: | Eis-Block | Eisspeicherkapazität: | KEINE |
---|---|---|---|
Anwendbare Industrien: | Hotels, Kleid kauft, Baumaterial kauft, Maschinerie-Reparaturwerkstatt-, Produktionsanlage-, Nahrung | Nach Garantie-Service: | Technische Videounterstützung, on-line-Unterstützung, Ersatzteile, Feldinstandsetzungs- und Reparatu |
Lokaler Service-Standort: | KEINE | Ausstellungsraum-Standort: | KEINE |
Bedingung: | Neu | Spannung: | 220/380V |
Energie: | 20.9kw | Maß (l*w*h): | 6200*2000*2250mm |
Gewicht: | 4280kg | Garantie: | 1-jährig |
Kundendienst erbracht: | Freie Ersatzteile, Feldinstallation, beauftragend und bildet aus, Feldinstandsetzungs- und Reparatur | Schlüsselverkaufsstellen: | Automatisch |
Maschinerie-Prüfbericht: | Zur Verfügung gestellt | Videoabgehendinspektion: | Zur Verfügung gestellt |
Vermarktende Art: | Neues Produkt 2020 | Garantie von Kernkomponenten: | 1-jährig |
Kern-Komponenten: | Druckbehälter, Motor, Lager, Gang, Pumpe, Getriebe, Maschine, PLC | Produkt-Name: | Block-Eismaschine Yixings ICS |
Art: | Direktes Einfrierenblock-Eis-Maschine | Material: | Edelstahl 304 |
Kompressor: | Bitzer | Kühlmittel: | R404a/R22a |
Abkühlende Weise: | Luftkühlung/Verdampfungskühlung | Expansionsventil: | Demark Danfoss |
Gefrierzeit: | 4-10 h | Eisgewicht: | 5-50kg |
Anwendung: | Nahrungsmitteltransport, Meeresfrüchtebewahrung | Hafen: | SHANGHAI |
Markieren: | Kühlbox-Maschine des Block-5T,Kühlbox-Maschine des Block-20.9kw,ss304 5-Tonnen-Eismaschine |
kommerzielle direkte Block-Eis-Maschine des System-5T/Day, vollautomatische energiesparende Kühlbox
Modell
|
Tägliche Kapazität
|
Stromverbrauch
|
Installieren Sie Energie
|
Funktionierengewicht
|
Maß (L*W*H) Millimeter
|
BYB-10D
|
1T
|
4.85kw
|
6kw
|
960kg
|
1800*1200*2000
|
BYB-30D
|
3T
|
11.52kw
|
14kw
|
2180kg
|
3600*1400*2200
|
BYB-50D
|
5T
|
20.9kw
|
25kw
|
4280kg
|
6200*2000*2250
|
BYB-100D
|
10T
|
33.98kw
|
50kw
|
8070kg
|
9800*2000*2410
|
BYB-150D
|
15T
|
59.15kw
|
75kw
|
11860kg
|
13500*2200*2565
|
Ansprechpartner: Ice Source
Telefon: +8618036899519