Yixing-Stadt-Eis-Quellkühlgeräte begrenzt
Herkunftsort: | Jiangsu, China |
Markenname: | Yixing ICS |
Zertifizierung: | ce |
Min Bestellmenge: | 1 - Sätze 1 |
---|---|
Preis: | $8,000.00 |
Verpackung Informationen: | Hölzerne Kästen im Standardbehälter oder in kleiner als Behälter loadEach Satz wird in der Sperrholz |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 1 Satz/Sätze pro Monat |
Eis-Form: | Schneeeis | Eisspeicherkapazität: | KEINE |
---|---|---|---|
Anwendbare Industrien: | Hotels, Kleid kauft, Baumaterial kauft, Maschinerie-Reparaturwerkstatt-, Produktionsanlage-, Nahrung | Nach Garantie-Service: | Technische Videounterstützung, on-line-Unterstützung, Ersatzteile, Feldinstandsetzungs- und Reparatu |
Lokaler Service-Standort: | KEINE | Ausstellungsraum-Standort: | KEINE |
Bedingung: | Neu | Spannung: | 220V/380V |
Energie: | 2,5 KILOWATT | Maß (l*w*h): | 865*625*460 |
Gewicht: | 65Kg | Garantie: | 1-jährig |
Kundendienst erbracht: | Freie Ersatzteile, Feldinstallation, beauftragend und bildet aus, Feldinstandsetzungs- und Reparatur | Schlüsselverkaufsstellen: | Automatisch |
Maschinerie-Prüfbericht: | Zur Verfügung gestellt | Videoabgehendinspektion: | Zur Verfügung gestellt |
Vermarktende Art: | Neues Produkt 2020 | Garantie von Kernkomponenten: | 1-jährig |
Kern-Komponenten: | Druckbehälter, Motor, Lager, Gang, Pumpe, Getriebe, Maschine, PLC | Produkt-Name: | Schnee-fallende Maschine Yixings ICS |
Material: | Edelstahl | Kompressor: | Tecumseh |
Abkühlende Weise: | Luftkühlungssystem | Kühlmittel: | R404a/R22a |
Anwendung: | Innenlandschaft, Stange, Film, Freizeitpark, Kinderunterhaltung | Elektrische Komponente: | Schneider Electric-Komponenten |
Internes Maschinen-Maß: | 645*620*485mm | Internes Maschinen-Gewicht: | 50 kg |
Geräusche: | 40dB | Hafen: | SHANGHAI |
High Quality Snow Ice Maker, Snow Falling Ice Machine, 300kg Daily Capacity
Model
|
BYS-300
|
BYS-600
|
Power Supply
|
220V/380V
|
220V/380V
|
Daily Capacity
|
300 kg
|
600 kg
|
Refrigerant
|
R404A/R22
|
R404A/R22
|
Compressor
|
Tecumseh
|
Tecumseh
|
Compressor Power
|
1.4 kw
|
2.5 kw
|
Internal Machine Size
|
645*620*485
|
645*620*485
|
External Machine Size
|
865*625*460
|
865*625*460
|
Internal Machine Weight
|
50 kg
|
64 kg
|
External Machine Weight
|
65 kg
|
73 kg
|
Noise
|
40 db
|
40 db
|
Ansprechpartner: Ice Source
Telefon: +8618036899519