Yixing-Stadt-Eis-Quellkühlgeräte begrenzt
| Herkunftsort: | Jiangsu, China |
| Markenname: | Yixing ICS |
| Zertifizierung: | ce |
| Min Bestellmenge: | 1 - 2 Stücke |
|---|---|
| Preis: | $37,000.00 |
| Verpackung Informationen: | Hölzerne Kästen im Standardbehälter oder in kleiner als Behälter loadEach Satz wird in der Sperrholz |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 1 Satz/Sätze pro Monat |
| Eis-Form: | Andere | Eisspeicherkapazität: | 22TON |
|---|---|---|---|
| Anwendbare Industrien: | Hotels, Kleidergeschäfte, Baumaterial-Geschäfte, Maschinerie-Reparaturwerkstatt-, Produktionsanlage- | Nach Garantie-Service: | Technische Videounterstützung, on-line-Unterstützung, Ersatzteile, Feldinstandsetzungs- und Reparatu |
| Lokaler Service-Standort: | KEINE | Ausstellungsraum-Standort: | KEINE |
| Bedingung: | Neu | Spannung: | 220~480V fertigte besonders an |
| Energie: | Hängt ab | Maß (l*w*h): | 12192*2438*2591mm |
| Gewicht: | 3800kg | Garantie: | 1-jährig |
| Kundendienst erbracht: | Freie Ersatzteile, Feldinstallation, beauftragend und bildet aus, Feldinstandsetzungs- und Reparatur | Schlüsselverkaufsstellen: | Automatisch |
| Maschinerie-Prüfbericht: | Zur Verfügung gestellt | Videoabgehendinspektion: | Zur Verfügung gestellt |
| Vermarktende Art: | Neues Produkt 2020 | Garantie von Kernkomponenten: | 1-jährig |
| Kern-Komponenten: | Druckbehälter, Motor, andere, Lager, Gang, Pumpe, Getriebe, Maschine, PLC | Produkt-Name: | Containerisierter Kühlraum Yixings ICS |
| Art: | Containerisierter Kühlraum | Material: | Edelstahlblech |
| Kompressor: | Bizter | Kühlmittel: | R404a/R22a |
| Anwendung: | Klimaanlage/neues Halten/Gefrierschrank | Außenmaß: | 12192*2438*2591mm |
| Innenmaß: | 12032*2350*2390mm | Temperatur: | -60°C~+20°C justierbar |
| Hafen: | SHANGHAI | ||
| Markieren: | containerisierter Kühlraum der Solarenergie-3800kg,containerisierter Kühlraum der Solarenergie-20t,Solarkühlraum R404A |
||
Behälter-Kühlraum, Fisch/Fleisch/Nahrungsmitteltransport-Kühlraum-Gefrierschrank, containerisierter Kühlraum 40TEUs
|
Behälterart
|
20TEUs
|
40TEUs
|
|
Außenmaß
|
6098*2438*2591mm
|
12192*2438*2591mm
|
|
Externes Volumen
|
38.52m ³
|
77.053m ³
|
|
Innenmaß
|
5898*2350*2390mm
|
12032*2350*2390mm
|
|
internes Volumen
|
33.1m ³
|
67.6m ³
|
|
Leergewicht
|
2200kg
|
3800kg
|
|
Last
|
21800kg
|
26680kg
|
Ansprechpartner: Ice Source
Telefon: +8618036899519